Sommaire
Le litre de superéthanol E85 coûte aujourd’hui 0,895 € en moyenne en France. Choisissez votre département ou cherchez votre commune pour voir les stations E85 les plus proches et leurs derniers prix.
Département le moins cher aujourd'hui : Vendée (85), à 0,824 € le litre en moyenne.
Prix moyen de l’E85 par département
Tableau mis à jour le 16 novembre 2026. Cliquez sur un département pour voir ses stations et la liste de ses communes.
| Département | Stations | Prix moyen E85 | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| 01 – Ain | 37 | 0,907 € | 0,805 € |
| 02 – Aisne | 37 | 0,888 € | 0,780 € |
| 2A – Corse-du-Sud | 0 | – | – |
| 2B – Haute-Corse | 0 | – | – |
| 03 – Allier | 20 | 0,916 € | 0,849 € |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | 20 | 0,906 € | 0,839 € |
| 05 – Hautes-Alpes | 12 | 0,999 € | 0,858 € |
| 06 – Alpes-Maritimes | 54 | 0,921 € | 0,803 € |
| 07 – Ardèche | 25 | 0,877 € | 0,740 € |
| 08 – Ardennes | 15 | 0,895 € | 0,858 € |
| 09 – Ariège | 15 | 0,890 € | 0,836 € |
| 10 – Aube | 26 | 0,902 € | 0,849 € |
| 11 – Aude | 37 | 0,920 € | 0,849 € |
| 12 – Aveyron | 20 | 0,906 € | 0,858 € |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 115 | 0,916 € | 0,719 € |
| 14 – Calvados | 36 | 0,874 € | 0,780 € |
| 15 – Cantal | 12 | 0,874 € | 0,850 € |
| 16 – Charente | 30 | 0,850 € | 0,780 € |
| 17 – Charente-Maritime | 47 | 0,845 € | 0,754 € |
| 18 – Cher | 19 | 0,883 € | 0,849 € |
| 19 – Corrèze | 19 | 0,894 € | 0,808 € |
| 21 – Côte-d'Or | 34 | 0,921 € | 0,858 € |
| 22 – Côtes-d'Armor | 36 | 0,881 € | 0,798 € |
| 23 – Creuse | 9 | 0,876 € | 0,829 € |
| 24 – Dordogne | 29 | 0,880 € | 0,842 € |
| 25 – Doubs | 29 | 0,893 € | 0,738 € |
| 26 – Drôme | 56 | 0,899 € | 0,757 € |
| 27 – Eure | 45 | 0,890 € | 0,829 € |
| 28 – Eure-et-Loir | 25 | 0,880 € | 0,793 € |
| 29 – Finistère | 38 | 0,873 € | 0,819 € |
| 30 – Gard | 61 | 0,885 € | 0,699 € |
| 31 – Haute-Garonne | 101 | 0,904 € | 0,799 € |
| 32 – Gers | 12 | 0,903 € | 0,849 € |
| 33 – Gironde | 98 | 0,853 € | 0,737 € |
| 34 – Hérault | 73 | 0,903 € | 0,819 € |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 51 | 0,861 € | 0,749 € |
| 36 – Indre | 14 | 0,954 € | 0,834 € |
| 37 – Indre-et-Loire | 31 | 0,880 € | 0,809 € |
| 38 – Isère | 68 | 0,910 € | 0,819 € |
| 39 – Jura | 21 | 0,902 € | 0,849 € |
| 40 – Landes | 36 | 0,880 € | 0,781 € |
| 41 – Loir-et-Cher | 24 | 0,896 € | 0,795 € |
| 42 – Loire | 47 | 0,905 € | 0,858 € |
| 43 – Haute-Loire | 16 | 0,891 € | 0,829 € |
| 44 – Loire-Atlantique | 67 | 0,857 € | 0,749 € |
| 45 – Loiret | 36 | 0,897 € | 0,815 € |
| 46 – Lot | 22 | 0,882 € | 0,804 € |
| 47 – Lot-et-Garonne | 31 | 0,884 € | 0,778 € |
| 48 – Lozère | 10 | 0,916 € | 0,869 € |
| 49 – Maine-et-Loire | 38 | 0,859 € | 0,779 € |
| 50 – Manche | 36 | 0,887 € | 0,828 € |
| 51 – Marne | 43 | 0,894 € | 0,829 € |
| 52 – Haute-Marne | 17 | 0,922 € | 0,849 € |
| 53 – Mayenne | 12 | 0,864 € | 0,760 € |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 32 | 0,927 € | 0,858 € |
| 55 – Meuse | 10 | 0,876 € | 0,834 € |
| 56 – Morbihan | 47 | 0,859 € | 0,748 € |
| 57 – Moselle | 39 | 0,899 € | 0,826 € |
| 58 – Nièvre | 19 | 0,884 € | 0,835 € |
| 59 – Nord | 95 | 0,880 € | 0,777 € |
| 60 – Oise | 50 | 0,897 € | 0,858 € |
| 61 – Orne | 16 | 0,887 € | 0,858 € |
| 62 – Pas-de-Calais | 77 | 0,878 € | 0,788 € |
| 63 – Puy-de-Dôme | 38 | 0,899 € | 0,799 € |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | 43 | 0,889 € | 0,769 € |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 19 | 0,917 € | 0,859 € |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 31 | 0,937 € | 0,815 € |
| 67 – Bas-Rhin | 37 | 0,909 € | 0,825 € |
| 68 – Haut-Rhin | 34 | 0,912 € | 0,824 € |
| 69 – Rhône | 80 | 0,926 € | 0,784 € |
| 70 – Haute-Saône | 11 | 0,885 € | 0,858 € |
| 71 – Saône-et-Loire | 42 | 0,917 € | 0,786 € |
| 72 – Sarthe | 19 | 0,895 € | 0,764 € |
| 73 – Savoie | 24 | 0,906 € | 0,785 € |
| 74 – Haute-Savoie | 42 | 0,905 € | 0,787 € |
| 75 – Paris | 12 | 0,973 € | 0,939 € |
| 76 – Seine-Maritime | 55 | 0,892 € | 0,799 € |
| 77 – Seine-et-Marne | 77 | 0,895 € | 0,766 € |
| 78 – Yvelines | 58 | 0,916 € | 0,799 € |
| 79 – Deux-Sèvres | 25 | 0,865 € | 0,799 € |
| 80 – Somme | 41 | 0,887 € | 0,820 € |
| 81 – Tarn | 31 | 0,887 € | 0,849 € |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 25 | 0,895 € | 0,855 € |
| 83 – Var | 78 | 0,915 € | 0,839 € |
| 84 – Vaucluse | 59 | 0,900 € | 0,825 € |
| 85 – Vendée | 44 | 0,824 € | 0,730 € |
| 86 – Vienne | 21 | 0,865 € | 0,787 € |
| 87 – Haute-Vienne | 27 | 0,869 € | 0,769 € |
| 88 – Vosges | 17 | 0,889 € | 0,858 € |
| 89 – Yonne | 33 | 0,927 € | 0,858 € |
| 90 – Territoire de Belfort | 6 | 0,909 € | 0,858 € |
| 91 – Essonne | 50 | 0,912 € | 0,790 € |
| 92 – Hauts-de-Seine | 22 | 0,948 € | 0,889 € |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 27 | 0,944 € | 0,855 € |
| 94 – Val-de-Marne | 17 | 0,960 € | 0,852 € |
| 95 – Val-d'Oise | 44 | 0,901 € | 0,842 € |
| 971 – Guadeloupe | 0 | – | – |
| 972 – Martinique | 0 | – | – |
| 973 – Guyane | 0 | – | – |
| 974 – La Réunion | 0 | – | – |
| 976 – Mayotte | 0 | – | – |
Pourquoi le prix de l’E85 varie d’une station à l’autre
Comme pour l’essence, chaque station fixe librement son prix. Les stations d’autoroute sont en général plus chères, les grandes surfaces souvent moins. Les écarts entre départements reflètent surtout la densité de stations et la concurrence locale. Un prix affiché ici est celui que la station a déclaré dans le flux public : il peut avoir changé depuis, vérifiez à la pompe.
Réutiliser ces prix
Les prix moyens de l’E85 publiés par Rouler E85 sont réutilisables gratuitement sous Licence Ouverte 2.0, à condition de citer Rouler E85 avec un lien vers la page d’origine. L’historique complet est disponible en CSV sur la page Données ouvertes.
Questions fréquentes
D'où viennent les prix de l'E85 affichés par Rouler E85 ?
Du flux public « Prix des carburants en France » du ministère de l'Économie, dans lequel les stations-service déclarent leurs prix. Rouler E85 le récupère chaque nuit et calcule les moyennes par commune, par département et pour la France.
Pourquoi le prix de l'E85 à la pompe peut-il être différent ?
Parce qu'une station peut avoir changé son prix depuis la dernière collecte nocturne. Rouler E85 affiche la date de chaque prix : vérifiez toujours à la pompe.
Que faire si mon département n'a pas de station E85 ?
Consultez la page de votre commune sur Rouler E85 : elle indique les stations E85 les plus proches, même situées dans un département voisin, avec leur distance et leur prix.